Moon Phases 2029
The 2029 Moon Phases schedule shows you the dates of the major moon phases coming up in the future.

All phase dates and times are in the USA Eastern Time adjusted for Daylight Savings Time for part of the year.
The four phases of the moon
A new moon is the first lunar phase that happens about once a month or 29.53 days on average. The moon itself is not visible, though you may be able to “see” it because it blocks the visibility of the stars behind it.
A full moon occurs when the Earth is directly between the Sun and Moon, so that the moon appears completely illuminated. It happens about once a month, or 29.53 days on average.
The first quarter moon occurs between the new moon and full moon, and the last quarter moon occurs after the full moon and before the next new moon.
Moon Phases Calendar 2029
January

January 7

January 14

January 22

January 30
| Moon Phase | Date | Time | Season |
|---|---|---|---|
| Last Quarter January 2029 | January 7 (Sunday) | 8:26 a.m. EST | Winter |
| New Moon January 2029 | January 14 (Sunday) | 12:24 p.m. EST | Winter |
| First Quarter January 2029 | January 22 (Monday) | 2:23 p.m. EST | Winter |
| Full Moon January 2029 | January 30 (Tuesday) | 1:03 a.m. EST | Winter |
Related: Moon Phases January 2029
February

February 5

February 13

February 21

February 28
| Moon Phase | Date | Time | Season |
|---|---|---|---|
| Last Quarter February 2029 | February 5 (Monday) | 4:52 p.m. EST | Winter |
| New Moon February 2029 | February 13 (Tuesday) | 5:31 a.m. EST | Winter |
| First Quarter February 2029 | February 21 (Wednesday) | 10:10 a.m. EST | Winter |
| Full Moon February 2029 | February 28 (Wednesday) | 12:10 p.m. EST | Winter |
Related: Moon Phases February 2029
March

March 7

March 15

March 23

March 29
| Moon Phase | Date | Time | Season |
|---|---|---|---|
| Last Quarter March 2029 | March 7 (Wednesday) | 2:52 a.m. EST | Winter |
| New Moon March 2029 | March 15 (Thursday) | 12:19 a.m. EDT | Winter |
| First Quarter March 2029 | March 23 (Friday) | 3:33 a.m. EDT | Spring |
| Full Moon March 2029 | March 29 (Thursday) | 10:26 p.m. EDT | Spring |
Related: Moon Phases March 2029
April

April 5

April 13

April 21

April 28
| Moon Phase | Date | Time | Season |
|---|---|---|---|
| Last Quarter April 2029 | April 5 (Thursday) | 3:51 p.m. EDT | Spring |
| New Moon April 2029 | April 13 (Friday) | 5:40 p.m. EDT | Spring |
| First Quarter April 2029 | April 21 (Saturday) | 3:50 p.m. EDT | Spring |
| Full Moon April 2029 | April 28 (Saturday) | 6:37 a.m. EDT | Spring |
Related: Moon Phases April 2029
May

May 5

May 13

May 21

May 27
| Moon Phase | Date | Time | Season |
|---|---|---|---|
| Last Quarter May 2029 | May 5 (Saturday) | 5:48 a.m. EDT | Spring |
| New Moon May 2029 | May 13 (Sunday) | 9:42 a.m. EDT | Spring |
| First Quarter May 2029 | May 21 (Monday) | 12:16 a.m. EDT | Spring |
| Full Moon May 2029 | May 27 (Sunday) | 2:37 p.m. EDT | Spring |
Related: Moon Phases May 2029
June

June 3

June 11

June 19

June 25
| Moon Phase | Date | Time | Season |
|---|---|---|---|
| Last Quarter June 2029 | June 3 (Sunday) | 9:19 p.m. EDT | Spring |
| New Moon June 2029 | June 11 (Monday) | 11:51 p.m. EDT | Spring |
| First Quarter June 2029 | June 19 (Tuesday) | 5:54 a.m. EDT | Spring |
| Full Moon June 2029 | June 25 (Monday) | 11:22 p.m. EDT | Summer |
Related: Moon Phases June 2029
July

July 3

July 11

July 18

July 25
| Moon Phase | Date | Time | Season |
|---|---|---|---|
| Last Quarter July 2029 | July 3 (Tuesday) | 1:58 p.m. EDT | Summer |
| New Moon July 2029 | July 11 (Wednesday) | 11:51 a.m. EDT | Summer |
| First Quarter July 2029 | July 18 (Wednesday) | 10:14 a.m. EDT | Summer |
| Full Moon July 2029 | July 25 (Wednesday) | 9:36 a.m. EDT | Summer |
Related: Moon Phases July 2029
August

August 2

August 9

August 16

August 23
| Moon Phase | Date | Time | Season |
|---|---|---|---|
| Last Quarter August 2029 | August 2 (Thursday) | 7:16 a.m. EDT | Summer |
| New Moon August 2029 | August 9 (Thursday) | 9:56 p.m. EDT | Summer |
| First Quarter August 2029 | August 16 (Thursday) | 2:55 p.m. EDT | Summer |
| Full Moon August 2029 | August 23 (Thursday) | 9:51 p.m. EDT | Summer |
Related: Moon Phases August 2029
September

September 1

September 8

September 14

September 22

September 30
| Moon Phase | Date | Time | Season |
|---|---|---|---|
| Last Quarter September 2029 | September 1 (Saturday) | 12:33 a.m. EDT | Summer |
| New Moon September 2029 | September 8 (Saturday) | 6:44 a.m. EDT | Summer |
| First Quarter September 2029 | September 14 (Friday) | 9:29 p.m. EDT | Summer |
| Full Moon September 2029 | September 22 (Saturday) | 12:29 p.m. EDT | Summer |
| Last Quarter September 2029 | September 30 (Sunday) | 4:57 p.m. EDT | Autumn |
Related: Moon Phases September 2029
October

October 7

October 14

October 22

October 30
| Moon Phase | Date | Time | Season |
|---|---|---|---|
| New Moon October 2029 | October 7 (Sunday) | 3:14 p.m. EDT | Autumn |
| First Quarter October 2029 | October 14 (Sunday) | 7:09 a.m. EDT | Autumn |
| Full Moon October 2029 | October 22 (Monday) | 5:28 a.m. EDT | Autumn |
| Last Quarter October 2029 | October 30 (Tuesday) | 7:32 a.m. EDT | Autumn |
Related: Moon Phases October 2029
November

November 5

November 12

November 20

November 28
| Moon Phase | Date | Time | Season |
|---|---|---|---|
| New Moon November 2029 | November 5 (Monday) | 11:24 p.m. EST | Autumn |
| First Quarter November 2029 | November 12 (Monday) | 7:35 p.m. EST | Autumn |
| Full Moon November 2029 | November 20 (Tuesday) | 11:03 p.m. EST | Autumn |
| Last Quarter November 2029 | November 28 (Wednesday) | 6:48 p.m. EST | Autumn |
Related: Moon Phases November 2029
December

December 5

December 12

December 20

December 28
| Moon Phase | Date | Time | Season |
|---|---|---|---|
| New Moon December 2029 | December 5 (Wednesday) | 9:52 a.m. EST | Autumn |
| First Quarter December 2029 | December 12 (Wednesday) | 12:49 p.m. EST | Autumn |
| Full Moon December 2029 | December 20 (Thursday) | 5:46 p.m. EST | Autumn |
| Last Quarter December 2029 | December 28 (Friday) | 4:49 a.m. EST | Winter |
Related: Moon Phases December 2029
