Moon Phases 2028
The 2028 Moon Phases schedule shows you the dates of the major moon phases coming up in the future.

All phase dates and times are in the USA Eastern Time adjusted for Daylight Savings Time for part of the year.
The four phases of the moon
A new moon is the first lunar phase that happens about once a month or 29.53 days on average. The moon itself is not visible, though you may be able to “see” it because it blocks the visibility of the stars behind it.
A full moon occurs when the Earth is directly between the Sun and Moon, so that the moon appears completely illuminated. It happens about once a month, or 29.53 days on average.
The first quarter moon occurs between the new moon and full moon, and the last quarter moon occurs after the full moon and before the next new moon.
January

January 4

January 11

January 18

January 26
| Moon Phase | Date | Time | Season |
|---|---|---|---|
| First Quarter January 2028 | January 4 (Tuesday) | 8:40 p.m. EST | Winter |
| Full Moon January 2028 | January 11 (Tuesday) | 11:03 p.m. EST | Winter |
| Last Quarter January 2028 | January 18 (Tuesday) | 2:26 p.m. EST | Winter |
| New Moon January 2028 | January 26 (Wednesday) | 10:12 a.m. EST | Winter |
Related: Moon Phases January 2028
February

February 3

February 10

February 17

February 25
| Moon Phase | Date | Time | Season |
|---|---|---|---|
| First Quarter February 2028 | February 3 (Thursday) | 2:10 p.m. EST | Winter |
| Full Moon February 2028 | February 10 (Thursday) | 10:04 a.m. EST | Winter |
| Last Quarter February 2028 | February 17 (Thursday) | 3:08 a.m. EST | Winter |
| New Moon February 2028 | February 25 (Friday) | 5:37 a.m. EST | Winter |
Related: Moon Phases February 2028
March

March 4

March 10

March 17

March 26
| Moon Phase | Date | Time | Season |
|---|---|---|---|
| First Quarter March 2028 | March 4 (Saturday) | 4:02 a.m. EST | Winter |
| Full Moon March 2028 | March 10 (Friday) | 8:06 p.m. EST | Winter |
| Last Quarter March 2028 | March 17 (Friday) | 7:23 p.m. EDT | Winter |
| New Moon March 2028 | March 26 (Sunday) | 12:31 a.m. EDT | Spring |
Related: Moon Phases March 2028
April

April 2

April 9

April 16

April 24
| Moon Phase | Date | Time | Season |
|---|---|---|---|
| First Quarter April 2028 | April 2 (Sunday) | 3:15 p.m. EDT | Spring |
| Full Moon April 2028 | April 9 (Sunday) | 6:27 a.m. EDT | Spring |
| Last Quarter April 2028 | April 16 (Sunday) | 12:37 p.m. EDT | Spring |
| New Moon April 2028 | April 24 (Monday) | 3:47 p.m. EDT | Spring |
Related: Moon Phases April 2028
May

May 1

May 8

May 16

May 24

May 31
| Moon Phase | Date | Time | Season |
|---|---|---|---|
| First Quarter May 2028 | May 1 (Monday) | 10:26 p.m. EDT | Spring |
| Full Moon May 2028 | May 8 (Monday) | 3:49 p.m. EDT | Spring |
| Last Quarter May 2028 | May 16 (Tuesday) | 6:43 a.m. EDT | Spring |
| New Moon May 2028 | May 24 (Wednesday) | 4:16 a.m. EDT | Spring |
| First Quarter May 2028 | May 31 (Wednesday) | 3:36 a.m. EDT | Spring |
Related: Moon Phases May 2028
June

June 7

June 15

June 22

June 29
| Moon Phase | Date | Time | Season |
|---|---|---|---|
| Full Moon June 2028 | June 7 (Wednesday) | 2:09 a.m. EDT | Spring |
| Last Quarter June 2028 | June 15 (Thursday) | 12:27 a.m. EDT | Spring |
| New Moon June 2028 | June 22 (Thursday) | 2:28 p.m. EDT | Summer |
| First Quarter June 2028 | June 29 (Thursday) | 8:11 a.m. EDT | Summer |
Related: Moon Phases June 2028
July

July 6

July 14

July 21

July 28
| Moon Phase | Date | Time | Season |
|---|---|---|---|
| Full Moon July 2028 | July 6 (Thursday) | 2:11 p.m. EDT | Summer |
| Last Quarter July 2028 | July 14 (Friday) | 4:57 p.m. EDT | Summer |
| New Moon July 2028 | July 21 (Friday) | 11:02 p.m. EDT | Summer |
| First Quarter July 2028 | July 28 (Friday) | 1:40 p.m. EDT | Summer |
Related: Moon Phases July 2028
August

August 5

August 13

August 20

August 26
| Moon Phase | Date | Time | Season |
|---|---|---|---|
| Full Moon August 2028 | August 5 (Saturday) | 4:10 a.m. EDT | Summer |
| Last Quarter August 2028 | August 13 (Sunday) | 7:45 a.m. EDT | Summer |
| New Moon August 2028 | August 20 (Sunday) | 6:44 a.m. EDT | Summer |
| First Quarter August 2028 | August 26 (Saturday) | 9:36 p.m. EDT | Summer |
Related: Moon Phases August 2028
September

September 3

September 11

September 18

September 25
| Moon Phase | Date | Time | Season |
|---|---|---|---|
| Full Moon September 2028 | September 3 (Sunday) | 7:48 p.m. EDT | Summer |
| Last Quarter September 2028 | September 11 (Monday) | 8:46 p.m. EDT | Summer |
| New Moon September 2028 | September 18 (Monday) | 2:24 p.m. EDT | Summer |
| First Quarter September 2028 | September 25 (Monday) | 9:10 a.m. EDT | Autumn |
Related: Moon Phases September 2028
October

October 3

October 11

October 17

October 25
| Moon Phase | Date | Time | Season |
|---|---|---|---|
| Full Moon October 2028 | October 3 (Tuesday) | 12:25 p.m. EDT | Autumn |
| Last Quarter October 2028 | October 11 (Wednesday) | 7:57 a.m. EDT | Autumn |
| New Moon October 2028 | October 17 (Tuesday) | 10:57 p.m. EDT | Autumn |
| First Quarter October 2028 | October 25 (Wednesday) | 12:53 a.m. EDT | Autumn |
Related: Moon Phases October 2028
November

November 2

November 9

November 16

November 23
| Moon Phase | Date | Time | Season |
|---|---|---|---|
| Full Moon November 2028 | November 2 (Thursday) | 5:17 a.m. EDT | Autumn |
| Last Quarter November 2028 | November 9 (Thursday) | 4:26 p.m. EST | Autumn |
| New Moon November 2028 | November 16 (Thursday) | 8:18 a.m. EST | Autumn |
| First Quarter November 2028 | November 23 (Thursday) | 7:15 p.m. EST | Autumn |
Related: Moon Phases November 2028
December

December 1

December 9

December 15

December 23

December 31
| Moon Phase | Date | Time | Season |
|---|---|---|---|
| Full Moon December 2028 | December 1 (Friday) | 8:40 p.m. EST | Autumn |
| Last Quarter December 2028 | December 9 (Saturday) | 12:39 a.m. EST | Autumn |
| New Moon December 2028 | December 15 (Friday) | 9:06 p.m. EST | Autumn |
| First Quarter December 2028 | December 23 (Saturday) | 4:45 p.m. EST | Winter |
| Blue Moon December 2028 | December 31 (Sunday) | 11:48 a.m. EST | Winter |
Related: Moon Phases December 2028
