1988 Moon Phases: Dates of the year’s new, first, full, and last quarter moons
The 1988 Moon Phases schedule will help you look back at when the new, first quart, full, and last quarter moons occurred each month of the year. When did the 4 core phases of the lunar calendar occur in 1988? Check out the dates below.
A new moon is the first lunar phase that happens about once a month or, 29.53 days on average. The moon itself is not visible though you may be able to “see” it because it blocks the visibility of the stars behind it.
A full moon occurs when the Earth is directly between the Sun and Moon so that the moon looks completely illuminated when you look at it. It happens about once a month or, 29.53 days on average.
The first quarter moon occurs between the new moon and full moon. The last quarter moon occurs after the full moon and before the next new moon.
The dates and times provided by NASA in United States Eastern Time (ET) account for both Eastern Standard Time (EST) and Eastern Daylight Time (EDT) for part of the year in the United States. Also below is the Coordinated Universal Time (UTC) time. This was previously referred to as Greenwich Mean Time (GMT). Since your local time zone may be different, the exact dates may shift slightly for your calendar.
1988 Moon Phases Calendar
Below are the lunar phases for 1988 including the new moon, first quarter, full moon, and last quarter that were on the schedule for each month. The date and times are based on both the United States Eastern Time Zone and UTC, adjusted for daylight saving time.
January 1988 Moon Phases
The Lunar Phases in January 1988 included:
Lunar Phase | Date & Time (US Eastern) | UTC Date & Time |
---|---|---|
Full Moon | January 3, 1988 8:40 PM EST | January 4, 1988 1:40 AM UTC |
Last Quarter | January 12, 1988 2:04 AM EST | January 12, 1988 7:04 AM UTC |
New Moon | January 19, 1988 12:25 AM EST | January 19, 1988 5:25 AM UTC |
First Quarter | January 25, 1988 4:54 PM EST | January 25, 1988 9:54 PM UTC |
February 1988 Moon Phases
The Lunar Phases in February 1988 included:
Lunar Phase | Date & Time (US Eastern) | UTC Date & Time |
---|---|---|
Full Moon | February 2, 1988 3:52 PM EST | February 2, 1988 8:52 PM UTC |
Last Quarter | February 10, 1988 6:01 PM EST | February 10, 1988 11:01 PM UTC |
New Moon | February 17, 1988 10:54 AM EST | February 17, 1988 3:54 PM UTC |
First Quarter | February 24, 1988 7:15 AM EST | February 24, 1988 12:15 PM UTC |
March 1988 Moon Phases
The Lunar Phases in March 1988 included:
Lunar Phase | Date & Time (US Eastern) | UTC Date & Time |
---|---|---|
Full Moon | March 3, 1988 11:01 AM EST | March 3, 1988 4:01 PM UTC |
Last Quarter | March 11, 1988 5:56 AM EST | March 11, 1988 10:56 AM UTC |
New Moon | March 17, 1988 10:02 PM EST | March 18, 1988 2:02 AM UTC |
First Quarter | March 24, 1988 11:42 PM EST | March 25, 1988 4:42 AM UTC |
April 1988 Moon Phases
The Lunar Phases in April 1988 included:
Lunar Phase | Date & Time (US Eastern) | UTC Date & Time |
---|---|---|
Full Moon | April 2, 1988 4:21 AM EST | April 2, 1988 9:21 AM UTC |
Last Quarter | April 9, 1988 3:21 PM EDT | April 9, 1988 7:21 PM UTC |
New Moon | April 16, 1988 8:00 AM EDT | April 16, 1988 12:00 PM UTC |
First Quarter | April 23, 1988 6:32 PM EDT | April 23, 1988 10:32 PM UTC |
May 1988 Moon Phases
The Lunar Phases in May 1988 included:
Lunar Phase | Date & Time (US Eastern) | UTC Date & Time |
---|---|---|
Full Moon | May 1, 1988 7:41 PM EDT | May 1, 1998 11:41 PM UTC |
Last Quarter | May 8, 1988 9:23 PM EDT | May 9, 1988 1:23 AM UTC |
New Moon | May 15, 1988 6:10 PM EDT | May 15, 1988 10:10 PM UTC |
First Quarter | May 23, 1988 12:49 PM EDT | May 23, 1988 4:49 PM UTC |
Full Moon | May 31, 1988 6:53 AM EDT | May 31, 1988 10:53 AM UTC |
June 1988 Moon Phases
The Lunar Phases in June 1988 included:
Lunar Phase | Date & Time (US Eastern) | UTC Date & Time |
---|---|---|
Last Quarter | June 7, 1988 2:21 AM EDT | June 7, 1988 6:21 AM UTC |
New Moon | June 14, 1988 5:14 AM EDT | June 14, 1988 9:14 AM UTC |
First Quarter | June 22, 1988 6:23 AM EDT | June 22, 1988 10:23 AM UTC |
Full Moon | June 29, 1988 3:46 PM EDT | June 29, 1988 7:46 PM UTC |
July 1988 Moon Phases
The Lunar Phases in July 1988 included:
Lunar Phase | Date & Time (US Eastern) | UTC Date & Time |
---|---|---|
Last Quarter | July 6, 1988 7:36 AM EDT | July 6, 1988 11:36 AM UTC |
New Moon | July 13, 1988 5:53 PM EDT | July 13, 1988 9:53 PM UTC |
First Quarter | July 21 , 1988 10:14 PM EDT | July 22, 1988 2:14 AM UTC |
Full Moon | July 28, 1988 11:25 PM EDT | July 29, 1988 3:25 AM UTC |
August 1988 Moon Phases
The Lunar Phases in August 1988 included:
Lunar Phase | Date & Time (US Eastern) | UTC Date & Time |
---|---|---|
Last Quarter | August 4, 1988 2:22 PM EDT | August 4, 1988 6:22 PM UTC |
New Moon | August 12, 1988 8:31 AM EDT | August 12, 1988 12:31 PM UTC |
First Quarter | August 20, 1988 11:51 AM EDT | August 20, 1988 3:51 PM UTC |
Full Moon | August 27, 1988 6:56 AM EDT | August 27, 1988 10:56 AM UTC |
September 1988 Moon Phases
The Lunar Phases in September 1988 included:
Lunar Phase | Date & Time (US Eastern) | UTC Date & Time |
---|---|---|
Last Quarter | September 2, 1988 11:50 PM EDT | September 3, 1988 3:50 AM UTC |
New Moon | September 11, 1988 12:49 AM EDT | September 11, 1988 4:49 AM UTC |
First Quarter | September 18, 1988 11:18 PM EDT | September 19, 1988 3:18 AM UTC |
Full Moon | September 25, 1988 3:07 PM EDT | September 25, 1988 7:07 PM UTC |
October 1988 Moon Phases
The Lunar Phases in October 1988 included:
Lunar Phase | Date & Time (US Eastern) | UTC Date & Time |
---|---|---|
Last Quarter | October 2, 1988 12:58 PM EDT | October 2, 1988 4:58 PM UTC |
New Moon | October 10, 1988 5:49 PM EDT | October 10, 1988 9:49 PM UTC |
First Quarter | October 18, 1988 9:01 AM EDT | October 18, 1988 1:01 PM UTC |
Full Moon | October 25, 1988 12:36 AM EDT | October 25, 1988 4:36 AM UTC |
November 1988 Moon Phases
The Lunar Phases in November 1988 included:
Lunar Phase | Date & Time (US Eastern) | UTC Date & Time |
---|---|---|
Last Quarter | November 1, 1988 5:11 AM EST | November 1, 1988 10:11 AM UTC |
New Moon | November 9, 1988 9:20 AM EST | November 9, 1988 2:20 PM UTC |
First Quarter | November 16, 1988 4:35 PM EST | November 16, 1988 9:35 PM UTC |
Full Moon | November 23, 1988 10:53 AM EST | November 23, 1988 3:53 PM UTC |
December 1988 Moon Phases
The Lunar Phases in December 1988 included:
Lunar Phase | Date & Time (US Eastern) | UTC Date & Time |
---|---|---|
Last Quarter | December 1, 1988 1:50 AM EST | December 1, 1988 6:50 AM UTC |
New Moon | December 9, 1988 12:36 AM EST | December 9, 1988 5:36 AM UTC |
First Quarter | December 16, 1988 12:40 AM EST | December 16, 1988 5:40 AM UTC |
Full Moon | December 23, 1988 12:29 AM EST | December 23, 1988 5:29 AM UTC |
Last Quarter | December 30, 1988 11:56 PM EST | December 31, 1988 4:56 AM UTC |