1984 Moon Phases: Dates of the year’s new, first, full, and last quarter moons
The 1984 Moon Phases schedule will help you look back at when the new, first quart, full, and last quarter moons occurred each month of the year. When did the 4 core phases of the lunar calendar occur in 1984? Check out the dates below.
A new moon is the first lunar phase that happens about once a month or, 29.53 days on average. The moon itself is not visible though you may be able to “see” it because it blocks the visibility of the stars behind it.
A full moon occurs when the Earth is directly between the Sun and Moon so that the moon looks completely illuminated when you look at it. It happens about once a month or, 29.53 days on average.
The first quarter moon occurs between the new moon and full moon. The last quarter moon occurs after the full moon and before the next new moon.
The dates and times provided by NASA in United States Eastern Time are for both Eastern Standard Time (EST) and Eastern Daylight Time (EDT) for part of the year in the United States. Also below is the Coordinated Universal Time (UTC) time. Since you may be in a different time zone, the exact dates may shift for your calendar.
1984 Moon Phases Calendar
Below are the lunar phases for 1984 including the new moon, first quarter, full moon, and last quarter that were on the schedule for each month. The date and times are based on both the United States Eastern Time Zone and UTC, adjusted for daylight saving time.
January 1984 Moon Phases
The Lunar Phases in January 1984 included:
Lunar Phase | Date & Time (US Eastern) | UTC Date & Time |
---|---|---|
New Moon | January 3, 1984 12:16 AM EST | January 3, 1984 5:16 AM UTC |
First Quarter | January 11, 1984 4:48 AM EST | January 11, 1984 9:48 AM UTC |
Full Moon | January 18, 1984 9:05 AM EST | January 18, 1984 2:05 PM UTC |
Last Quarter | January 24, 1984 11:48 PM EST | January 25, 1984 4:48 AM UTC |
February 1984 Moon Phases
The Lunar Phases in February 1984 included:
Lunar Phase | Date & Time (US Eastern) | UTC Date & Time |
---|---|---|
New Moon | February 1, 1984 6:46 PM EST | February 1, 1984 11:46 PM UTC |
First Quarter | February 9, 1984 11:00 PM EST | February 10, 1984 4:00 AM UTC |
Full Moon | February 16, 1984 7:41 PM EST | February 17, 1984 12:41 AM UTC |
Last Quarter | February 23, 1984 12:12 PM EST | February 23, 1984 5:12 PM UTC |
March 1984 Moon Phases
The Lunar Phases in March 1984 included:
Lunar Phase | Date & Time (US Eastern) | UTC Date & Time |
---|---|---|
New Moon | March 2, 1984 1:31 PM EST | March 2, 1984 6:31 PM UTC |
First Quarter | March 10, 1984 1:28 PM EST | March 10, 1984 6:28 PM UTC |
Full Moon | March 17, 1984 5:10 AM EST | March 17, 1984 10:10 AM UTC |
Last Quarter | March 24, 1984 2:58 AM EST | March 24, 1984 7:58 AM UTC |
April 1984 Moon Phases
The Lunar Phases in April 1984 included:
Lunar Phase | Date & Time (US Eastern) | UTC Date & Time |
---|---|---|
New Moon | April 1, 1984 7:10 AM EST | April 1, 1984 12:10 PM UTC |
First Quarter | April 8, 1984 11:51 PM EST | April 9, 1984 4:51 AM UTC |
Full Moon | April 15, 1984 2:11 PM EST | April 15, 1984 7:11 PM UTC |
Last Quarter | April 22, 1984 7:26 PM EST | April 23, 1984 12:26 AM UTC |
Black Moon | April 30, 1984 11:45 PM EDT | May 1, 1984 3:45 AM UTC |
May 1984 Moon Phases
The Lunar Phases in May 1984 included:
Lunar Phase | Date & Time (US Eastern) | UTC Date & Time |
---|---|---|
First Quarter | May 8, 1984 7:50 AM EDT | May 8, 1984 11:50 AM UTC |
Full Moon | May 15, 1984 12:29 AM EDT | May 15, 1984 4:29 AM UTC |
Last Quarter | May 22, 1984 1:45 PM EDT | May 22, 1984 5:45 PM UTC |
New Moon | May 30, 1984 12:48 PM EDT | May 30, 1984 4:48 PM UTC |
June 1984 Moon Phases
The Lunar Phases in June 1984 included:
Lunar Phase | Date & Time (US Eastern) | UTC Date & Time |
---|---|---|
First Quarter | June 6, 1984 12:42 PM EDT | June 6, 1984 4:42 PM UTC |
Full Moon | June 13, 1984 10:42 AM EDT | June 13, 1984 2:42 PM UTC |
Last Quarter | June 21, 1984 7:10 AM EDT | June 21, 1984 11:10 AM UTC |
New Moon | June 28, 1984 11:18 PM EDT | June 29, 1984 3:18 AM UTC |
July 1984 Moon Phases
The Lunar Phases in July 1984 included:
Lunar Phase | Date & Time (US Eastern) | UTC Date & Time |
---|---|---|
First Quarter | July 5, 1984 5:04 PM EDT | July 5, 1984 9:04 PM UTC |
Full Moon | July 12, 1984 10:20 PM EDT | July 13, 1984 2:20 AM UTC |
Last Quarter | July 21, 1984 12:01 AM EDT | July 21, 1984 4:01 AM UTC |
New Moon | July 28, 1984 7:51 AM EDT | July 28, 1984 11:51 AM UTC |
August 1984 Moon Phases
The Lunar Phases in August 1984 included:
Lunar Phase | Date & Time (US Eastern) | UTC Date & Time |
---|---|---|
First Quarter | August 3, 1984 10:33 PM EDT | August 4, 1984 2:33 AM UTC |
Full Moon | August 11, 1984 11:43 AM EDT | August 11, 1984 3:43 PM UTC |
Last Quarter | August 19, 1984 3:41 PM EDT | August 19, 1984 7:41 PM UTC |
New Moon | August 26, 1984 3:25 PM EDT | August 26, 1984 7:25 PM UTC |
September 1984 Moon Phases
The Lunar Phases in September 1984 included:
Lunar Phase | Date & Time (US Eastern) | UTC Date & Time |
---|---|---|
First Quarter | September 2, 1984 6:30 AM EDT | September 2, 1984 10:30 AM UTC |
Full Moon | September 10, 1984 3:01 AM EDT | September 10, 1984 7:01 AM UTC |
Last Quarter | September 18, 1984 5:31 AM EDT | September 18, 1984 9:31 AM UTC |
New Moon | September 24, 1984 11:11 PM EDT | September 25, 1984 3:11 AM UTC |
October 1984 Moon Phases
The Lunar Phases in October 1984 included:
Lunar Phase | Date & Time (US Eastern) | UTC Date & Time |
---|---|---|
First Quarter | October 1, 1984 5:53 PM EDT | October 1, 1984 9:53 PM UTC |
Full Moon | October 9, 1984 7:58 PM EDT | October 9, 1984 11:58 PM UTC |
Last Quarter | October 17, 1984 5:14 PM EDT | October 17, 1984 9:14 PM UTC |
New Moon | October 24, 1984 8:08 AM EDT | October 24, 1984 12:08 PM UTC |
First Quarter | October 31, 1984 8:08 AM EST | October 31, 1984 1:08 PM UTC |
November 1984 Moon Phases
The Lunar Phases in November 1984 included:
Lunar Phase | Date & Time (US Eastern) | UTC Date & Time |
---|---|---|
November Full Moon | November 8, 1984 12:43 PM EST | November 8, 1984 5:43 PM UTC |
November Last Quarter | November 16, 1984 1:59 AM EST | November 16, 1984 6:59 AM UTC |
November New Moon | November 22, 1984 5:57 PM EST | November 22, 1984 10:57 PM UTC |
November First Quarter | November 30, 1984 3:01 AM EST | November 30, 1984 8:01 AM UTC |
December 1984 Moon Phases
The Lunar Phases in December 1984 included:
Lunar Phase | Date & Time (US Eastern) | UTC Date & Time |
---|---|---|
December Full Moon | December 8, 1984 5:53 AM EST | December 8, 1984 10:53 AM UTC |
December Last Quarter | December 15, 1984 10:25 AM EST | December 15, 1984 3:25 PM UTC |
December New Moon | December 22, 1984 6:47 AM EST | December 22, 1984 11:47 AM UTC |
December First Quarter | December 30, 1984 12:27 AM EST | December 30, 1984 5:27 AM UTC |
Related: 1984 Full Moons