Moon Calendar 2027: Moon Dates and Times
The 2027 Moon Calendar schedule includes the dates of the four core phases coming up in the future.

All phase dates and times are in the USA Eastern Time adjusted for Daylight Savings Time for part of the year.
Moon Calendar 2027
Below are the dates for 2027 including the new, first quarter, full, and last quarter phases for each month. Learn more about the New Moons in 2027 and the Full Moons in 2027.
| Moon Cycle | New | First Quarter | Full | Last Quarter |
|---|---|---|---|---|
| Wolf | Thu, January 7, 3:24 p.m. | Fri, January 15, 3:34 p.m. | Fri, January 22, 7:17 a.m. | Fri, January 29, 5:55 a.m. |
| Snow | Sat, February 6, 10:56 a.m. | Sun, February 14, 2:58 a.m. | Sat, February 20, 6:23 p.m. | Sun, February 28, 12:16 a.m. |
| Worm | Mon, March 8, 4:29 a.m. | Mon, March 15, 12:25 p.m. | Mon, March 22, 6:44 a.m. | Mon, March 29, 8:54 p.m. |
| Pink | Tue, April 6, 7:51 p.m. | Tue, April 13, 6:56 p.m. | Tue, April 20, 6:27 p.m. | Wed, April 28, 4:18 p.m. |
| Flower | Thu, May 6, 6:59 a.m. | Thu, May 13, 12:44 a.m. | Thu, May 20, 6:59 a.m. | Fri, May 28, 9:58 a.m. |
| Strawberry | Fri, June 4, 3:40 p.m. | Fri, June 11, 6:56 a.m. | Fri, June 18, 8:44 p.m. | Sun, June 27, 12:54 a.m. |
| Buck | Sat, July 3, 11:02 p.m. | Sat, July 10, 2:39 p.m. | Sun, July 18, 11:45 a.m. | Mon, July 26, 12:55 p.m. |
| Sturgeon | Mon, August 2, 6:05 a.m. | Mon, August 9, 12:54 a.m. | Tue, August 17, 3:29 a.m. | Tue, August 24, 10:27 p.m. |
| Harvest | Tue, August 31, 1:41 p.m. | Tue, September 7, 2:31 p.m. | Wed, September 15, 7:04 p.m. | Thu, September 23, 6:20 a.m. |
| Hunter’s | Wed, September 29, 10:36 p.m. | Thu, October 7, 7:47 a.m. | Fri, October 15, 9:47 a.m. | Fri, October 22, 1:29 p.m. |
| Beaver | Fri, October 29, 9:36 a.m. | Sat, November 6, 4:00 a.m. | Sat, November 13, 10:26 p.m. | Sat, November 20, 7:48 p.m. |
| Cold | Sat, November 27, 10:24 p.m. | Mon, December 6, 12:22 a.m. | Mon, December 13, 11:09 a.m. | Mon, December 20, 4:11 a.m. |
January 2027
| Date & Time | Phase | Season | Moon Name |
|---|---|---|---|
| January 7, 2027 3:24 p.m. EST | New | Winter | New Wolf Moon |
| January 15, 2027 3:34 p.m. EST | First Quarter | Winter | Wolf First Quarter |
| January 22, 2027 7:17 a.m. EST | Full | Winter | Full Wolf Moon |
| January 29, 2027 5:55 a.m. EST | Last Quarter | Winter | Wolf Last Quarter |
February 2027
| Date & Time | Phase | Season | Moon Cycle |
|---|---|---|---|
| February 6, 2027 10:56 a.m. EST | New | Winter | Snow |
| February 14, 2027 2:58 a.m. EST | First Quarter | Winter | Snow |
| February 20, 2027 6:23 p.m. EST | Full | Winter | Snow |
| February 28, 2027 12:16 a.m. EST | Last Quarter | Winter | Snow |
March 2027
| Date & Time | Phase | Season | Moon Cycle |
|---|---|---|---|
| March 8, 2027 4:29 a.m. EST | New | Winter | Worm |
| March 15, 2027 12:25 p.m. EDT | First Quarter | Winter | Worm |
| March 22, 2027 6:44 a.m. EDT | Full | Spring | Worm |
| March 29, 2027 8:54 p.m. EDT | Last Quarter | Spring | Worm |
April 2027
| Date & Time | Phase | Season | Moon Cycle |
|---|---|---|---|
| April 6, 2027 7:51 p.m. EDT | New | Spring | Pink |
| April 13, 2027 6:56 p.m. EDT | First Quarter | Spring | Pink |
| April 20, 2027 6:27 p.m. EDT | Full | Spring | Pink |
| April 28, 2027 4:18 p.m. EDT | Last Quarter | Spring | Pink |
May 2027
| Date & Time | Phase | Season | Moon Cycle |
|---|---|---|---|
| May 6, 2027 6:59 a.m. EDT | New | Spring | Flower |
| May 13, 2027 12:44 a.m. EDT | First Quarter | Spring | Flower |
| May 20, 2027 6:59 a.m. EDT | Full | Spring | Flower |
| May 28, 2027 9:58 a.m. EDT | Last Quarter | Spring | Flower |
June 2027
| Date & Time | Phase | Season | Moon Cycle |
|---|---|---|---|
| June 4, 2027 3:40 p.m. EDT | New | Spring | Strawberry |
| June 11, 2027 6:56 a.m. EDT | First Quarter | Spring | Strawberry |
| June 18, 2027 8:44 p.m. EDT | Full | Spring | Strawberry |
| June 27, 2027 12:54 a.m. EDT | Last Quarter | Summer | Strawberry |
July 2027
| Date & Time | Phase | Season | Moon Cycle |
|---|---|---|---|
| July 3, 2027 11:02 p.m. EDT | New | Summer | Buck |
| July 10, 2027 2:39 p.m. EDT | First Quarter | Summer | Buck |
| July 18, 2027 11:45 a.m. EDT | Full | Summer | Buck |
| July 26, 2027 12:55 p.m. EDT | Last Quarter | Summer | Buck |
August 2027
| Date & Time | Phase | Season | Moon Cycle |
|---|---|---|---|
| August 2, 2027 6:05 a.m. EDT | New | Summer | Sturgeon |
| August 9, 2027 12:54 a.m. EDT | First Quarter | Summer | Sturgeon |
| August 17, 2027 3:29 a.m. EDT | Full | Summer | Sturgeon |
| August 24, 2027 10:27 p.m. EDT | Last Quarter | Summer | Sturgeon |
| August 31, 2027 1:41 p.m. EDT | New | Summer | Harvest |
September 2027
| Date & Time | Phase | Season | Moon Cycle |
|---|---|---|---|
| September 7, 2027 2:31 p.m. EDT | First Quarter | Summer | Harvest |
| September 15, 2027 7:04 p.m. EDT | Full | Summer | Harvest |
| September 23, 2027 6:20 a.m. EDT | Last Quarter | Autumn | Harvest |
| September 29, 2027 10:36 p.m. EDT | New | Autumn | Hunter’s |
October 2027
| Date & Time | Phase | Season | Moon Cycle |
|---|---|---|---|
| October 7, 2027 7:47 a.m. EDT | First Quarter | Autumn | Hunter’s |
| October 15, 2027 9:47 a.m. EDT | Full | Autumn | Hunter’s |
| October 22, 2027 1:29 p.m. EDT | Last Quarter | Autumn | Hunter’s |
| October 29, 2027 9:36 a.m. EDT | New | Autumn | Beaver |
November 2027
| Date & Time | Phase | Season | Moon Cycle |
|---|---|---|---|
| November 6, 2027 4:00 a.m. EDT | First Quarter | Autumn | Beaver |
| November 13, 2027 10:26 p.m. EST | Full | Autumn | Beaver |
| November 20, 2027 7:48 p.m. EST | Last Quarter | Autumn | Beaver |
| November 27, 2027 10:24 p.m. EST | New | Autumn | Cold |
December 2027
| Date & Time | Phase | Season | Moon Cycle |
|---|---|---|---|
| December 6, 2027 12:22 a.m. EST | First Quarter | Autumn | Cold |
| December 13, 2027 11:09 a.m. EST | Full | Autumn | Cold |
| December 20, 2027 4:11 a.m. EST | Last Quarter | Autumn | Cold |
| December 27, 2027 3:12 p.m. EST | New | Winter | Wolf |

