Moon Calendar 2026: Moon Dates and Times
The 2026 Moon Calendar schedule includes the dates of the four core phases coming up in the future.

All phase dates and times are in the USA Eastern Time adjusted for Daylight Savings Time for part of the year.
Moon Calendar 2026
Below are the moon dates for 2026 including the new, first quarter, full, and last quarter phases for each month. Learn more about the New Moons in 2026 and the Full Moons in 2026.
| Moon Cycle | New | First Quarter | Full | Last Quarter |
|---|---|---|---|---|
| Wolf | Fri, December 19, 8:43 p.m. (2025) | Sat, December 27, 2:10 p.m. (2025) | Sat, January 3, 5:03 a.m. | Sat, January 10, 10:48 a.m. |
| Snow | Sun, January 18, 2:52 p.m. | Sun, January 25, 11:47 p.m. | Sun, February 1, 5:09 p.m. | Mon, February 9, 7:43 a.m. |
| Worm | Tue, February 17, 7:01 a.m. | Tue, February 24, 7:28 a.m. | Tue, March 3, 6:38 a.m. | Wed, March 11, 5:39 a.m. |
| Pink | Wed, March 18, 9:23 p.m. | Wed, March 25, 3:18 p.m. | Wed, April 1, 10:12 p.m. | Fri, April 10, 12:52 a.m. |
| Flower | Fri, April 17, 7:52 a.m. | Thu, April 23, 10:32 p.m. | Fri, May 1, 1:23 p.m. | Sat, May 9, 5:11 p.m. |
| Blue | Sat, May 16, 4:01 p.m. | Sat, May 23, 7:11 a.m. | Sun, May 31, 4:45 a.m. | Mon, June 8, 6:00 a.m. |
| Strawberry | Sun, June 14, 10:54 p.m. | Sun, June 21, 5:55 p.m. | Mon, June 29, 7:57 p.m. | Tue, July 7, 3:29 p.m. |
| Buck | Tue, July 14, 5:43 a.m. | Tue, July 21, 7:06 a.m. | Wed, July 29, 10:36 a.m. | Wed, August 5, 10:21 p.m. |
| Sturgeon | Wed, August 12, 1:37 p.m. | Wed, August 19, 10:46 p.m. | Fri, August 28, 12:18 a.m. | Fri, September 4, 3:51 a.m. |
| Harvest | Thu, September 10, 11:27 p.m. | Fri, September 18, 4:44 p.m. | Sat, September 26, 12:49 p.m. | Sat, October 3, 9:25 a.m. |
| Hunter’s | Sat, October 10, 11:50 a.m. | Sun, October 18, 12:13 p.m. | Mon, October 26, 12:12 a.m. | Sun, November 1, 3:28 p.m. |
| Beaver | Mon, November 9, 2:02 a.m. | Tue, November 17, 6:48 a.m. | Tue, November 24, 9:53 a.m. | Tue, December 1, 1:09 a.m. |
| Cold | Tue, December 8, 7:52 p.m. | Thu, December 17, 12:43 a.m. | Wed, December 23, 8:28 p.m. | Wed, December 30, 1:59 p.m. |
January 2026
| Date & Time | Phase | Season | Moon Cycle |
|---|---|---|---|
| January 3, 2026 5:03 a.m. EST | Full | Winter | Wolf |
| January 10, 2026 10:48 a.m. EST | Last Quarter | Winter | Wolf |
| January 18, 2026 2:52 p.m. EST | New | Winter | Snow |
| January 25, 2026 11:47 p.m. EST | First Quarter | Winter | Snow |
February 2026
| Date & Time | Phase | Season | Moon Cycle |
|---|---|---|---|
| February 1, 2026 5:09 p.m. EST | Full | Winter | Snow |
| February 9, 2026 7:43 a.m. EST | Last Quarter | Winter | Snow |
| February 17, 2026 7:01 a.m. EST | New | Winter | Worm |
| February 24, 2026 7:28 a.m. EST | First Quarter | Winter | Worm |
March 2026
| Date & Time | Phase | Season | Moon Cycle |
|---|---|---|---|
| March 3, 2026 6:38 a.m. EST | Full | Winter | Worm |
| March 11, 2026 5:39 a.m. EDT | Last Quarter | Winter | Worm |
| March 18, 2026 9:23 p.m. EDT | New | Winter | Pink |
| March 25, 2026 3:18 p.m. EDT | First Quarter | Spring | Pink |
April 2026
| Date & Time | Phase | Season | Moon Cycle |
|---|---|---|---|
| April 1, 2026 10:12 p.m. EDT | Full | Spring | Pink |
| April 10, 2026 12:52 a.m. EDT | Last Quarter | Spring | Pink |
| April 17, 2026 7:52 a.m. EDT | New | Spring | Flower |
| April 23, 2026 10:32 p.m. EDT | First Quarter | Spring | Flower |
May 2026
| Date & Time | Phase | Season | Moon Cycle |
|---|---|---|---|
| May 1, 2026 1:23 p.m. EDT | Full | Spring | Flower |
| May 9, 2026 5:11 p.m. EDT | Last Quarter | Spring | Flower |
| May 16, 2026 4:01 p.m. EDT | New | Spring | Blue |
| May 23, 2026 7:11 a.m. EDT | First Quarter | Spring | Blue |
| May 31, 2026 4:45 a.m. EDT | Full | Spring | Blue |
June 2026
| Date & Time | Phase | Season | Moon Cycle |
|---|---|---|---|
| June 8, 2026 6:00 a.m. EDT | Last Quarter | Spring | Blue |
| June 14, 2026 10:54 p.m. EDT | New | Spring | Strawberry |
| June 21, 2026 5:55 p.m. EDT | First Quarter | Summer | Strawberry |
| June 29, 2026 7:57 p.m. EDT | Full | Summer | Strawberry |
July 2026
| Date & Time | Phase | Season | Moon Cycle |
|---|---|---|---|
| July 7, 2026 3:29 p.m. EDT | Last Quarter | Summer | Strawberry |
| July 14, 2026 5:43 a.m. EDT | New | Summer | Buck |
| July 21, 2026 7:06 a.m. EDT | First Quarter | Summer | Buck |
| July 29, 2026 10:36 a.m. EDT | Full | Summer | Buck |
August 2026
| Date & Time | Phase | Season | Moon Cycle |
|---|---|---|---|
| August 5, 2026 10:21 p.m. EDT | Last Quarter | Summer | Buck |
| August 12, 2026 1:37 p.m. EDT | New | Summer | Sturgeon |
| August 19, 2026 10:46 p.m. EDT | First Quarter | Summer | Sturgeon |
| August 28, 2026 12:18 a.m. EDT | Full | Summer | Sturgeon |
September 2026
| Date & Time | Phase | Season | Moon Cycle |
|---|---|---|---|
| September 4, 2026 3:51 a.m. EDT | Last Quarter | Summer | Sturgeon |
| September 10, 2026 11:27 p.m. EDT | New | Summer | Harvest |
| September 18, 2026 4:44 p.m. EDT | First Quarter | Summer | Harvest |
| September 26, 2026 12:49 p.m. EDT | Full | Autumn | Harvest |
October 2026
| Date & Time | Phase | Season | Moon Cycle |
|---|---|---|---|
| October 3, 2026 9:25 a.m. EDT | Last Quarter | Autumn | Harvest |
| October 10, 2026 11:50 a.m. EDT | New | Autumn | Hunter’s |
| October 18, 2026 12:13 p.m. EDT | First Quarter | Autumn | Hunter’s |
| October 26, 2026 12:12 a.m. EDT | Full | Autumn | Hunter’s |
November 2026
| Date & Time | Phase | Season | Moon Cycle |
|---|---|---|---|
| November 1, 2026 3:28 p.m. EST | Last Quarter | Autumn | Hunter’s |
| November 9, 2026 2:02 a.m. EST | New | Autumn | Beaver |
| November 17, 2026 6:48 a.m. EST | First Quarter | Autumn | Beaver |
| November 24, 2026 9:53 a.m. EST | Full | Autumn | Beaver |
December 2026
| Date & Time | Phase | Season | Moon Cycle |
|---|---|---|---|
| December 1, 2026 1:09 a.m. EST | Last Quarter | Autumn | Beaver |
| December 8, 2026 7:52 p.m. EST | New | Autumn | Cold |
| December 17, 2026 12:43 a.m. EST | First Quarter | Autumn | Cold |
| December 23, 2026 8:28 p.m. EST | Full | Winter | Cold |
| December 30, 2026 1:59 p.m. EST | Last Quarter | Winter | Cold |

Related
You may also be interested in the following:
