Lunar Calendar 2026 (Lunar Phase Dates by Month)
The 2026 Lunar Calendar includes the dates of the four core lunar phases for each moon coming up in the future. All phase dates and times are in the USA Eastern Time adjusted for Daylight Savings Time for part of the year.

2026 Lunar Calendar
Below are the lunar phases for 2026 including the new, first quarter, full, and last quarter phases for each month. Learn more about the New Moons in 2026 and the Full Moons in 2026.
January 2026
| Lunar Phase | Date & Time | Season | Lunar Cycle |
|---|---|---|---|
| Full Moon January 2026 | Saturday, January 3, 5:03 a.m. | Winter | Wolf |
| Last Quarter January 2026 | Saturday, January 10, 10:48 a.m. | Winter | Wolf |
| New Moon January 2026 | Sunday, January 18, 2:52 p.m. | Winter | Snow |
| First Quarter January 2026 | Sunday, January 25, 11:47 p.m. | Winter | Snow |
February 2026
February 17 will have an Annular Solar Eclipse.
| Lunar Phase | Date & Time | Season | Lunar Cycle |
|---|---|---|---|
| Full Moon February 2026 | Sunday, February 1, 5:09 p.m. | Winter | Snow |
| Last Quarter February 2026 | Monday, February 9, 7:43 a.m. | Winter | Snow |
| New Moon February 2026 | Tuesday, February 17, 7:01 a.m. | Winter | Worm |
| First Quarter February 2026 | Tuesday, February 24, 7:28 a.m. | Winter | Worm |
March 2026
March 3 will have a Total Lunar Eclipse, also called a Blood Moon.
| Lunar Phase | Date & Time | Season | Lunar Cycle |
|---|---|---|---|
| Full Moon March 2026 | Tuesday, March 3, 6:38 a.m. | Winter | Worm |
| Last Quarter March 2026 | Wednesday, March 11, 5:39 a.m. | Winter | Worm |
| New Moon March 2026 | Wednesday, March 18, 9:23 p.m. | Winter | Pink |
| First Quarter March 2026 | Wednesday, March 25, 3:18 p.m. | Spring | Pink |
April 2026
| Lunar Phase | Date & Time | Season | Lunar Cycle |
|---|---|---|---|
| Full Moon April 2026 | Wednesday, April 1, 10:12 p.m. | Spring | Pink |
| Last Quarter April 2026 | Friday, April 10, 12:52 a.m. | Spring | Pink |
| New Moon April 2026 | Friday, April 17, 7:52 a.m. | Spring | Flower |
| First Quarter April 2026 | Thursday, April 23, 10:32 p.m. | Spring | Flower |
May 2026
| Lunar Phase | Date & Time | Season | Lunar Cycle |
|---|---|---|---|
| Full Moon May 2026 | Friday, May 1, 1:23 p.m. | Spring | Flower |
| Last Quarter May 2026 | Saturday, May 9, 5:11 p.m. | Spring | Flower |
| New Moon May 2026 | Saturday, May 16, 4:01 p.m. | Spring | Blue |
| First Quarter May 2026 | Saturday, May 23, 7:11 a.m. | Spring | Blue |
| Blue Moon May 2026 | Sunday, May 31, 4:45 a.m. | Spring | Blue |
June 2026
| Lunar Phase | Date & Time | Season | Lunar Cycle |
|---|---|---|---|
| Last Quarter June 2026 | Monday, June 8, 6:00 a.m. | Spring | Blue |
| New Moon June 2026 | Sunday, June 14, 10:54 p.m. | Spring | Strawberry |
| First Quarter June 2026 | Sunday, June 21, 5:55 p.m. | Summer | Strawberry |
| Full Moon June 2026 | Monday, June 29, 7:57 p.m. | Summer | Strawberry |
July 2026
| Lunar Phase | Date & Time | Season | Lunar Cycle |
|---|---|---|---|
| Last Quarter July 2026 | Tuesday, July 7, 3:29 p.m. | Summer | Strawberry |
| New Moon July 2026 | Tuesday, July 14, 5:43 a.m. | Summer | Buck |
| First Quarter July 2026 | Tuesday, July 21, 7:06 a.m. | Summer | Buck |
| Full Moon July 2026 | Wednesday, July 29, 10:36 a.m. | Summer | Buck |
August 2026
August 12th also will have a Total Solar Eclipse, and there will be a Partial Lunar Eclipse on August 28th.
| Lunar Phase | Date & Time | Season | Lunar Cycle |
|---|---|---|---|
| Last Quarter August 2026 | Wednesday, August 5, 10:21 p.m. | Summer | Buck |
| New Moon August 2026 | Wednesday, August 12, 1:37 p.m. | Summer | Sturgeon |
| First Quarter August 2026 | Wednesday, August 19, 10:46 p.m. | Summer | Sturgeon |
| Full Moon August 2026 | Friday, August 28, 12:18 a.m. | Summer | Sturgeon |
September 2026
| Lunar Phase | Date & Time | Season | Lunar Cycle |
|---|---|---|---|
| Last Quarter September 2026 | Friday, September 4, 3:51 a.m. | Summer | Sturgeon |
| New Moon September 2026 | Thursday, September 10, 11:27 p.m. | Summer | Harvest |
| First Quarter September 2026 | Friday, September 18, 4:44 p.m. | Summer | Harvest |
| Full Moon September 2026 | Saturday, September 26, 12:49 p.m. | Autumn | Harvest |
October 2026
| Lunar Phase | Date & Time | Season | Lunar Cycle |
|---|---|---|---|
| Last Quarter October 2026 | Saturday, October 3, 9:25 a.m. | Autumn | Harvest |
| New Moon October 2026 | Saturday, October 10, 11:50 a.m. | Autumn | Hunter’s |
| First Quarter October 2026 | Sunday, October 18, 12:13 p.m. | Autumn | Hunter’s |
| Full Moon October 2026 | Monday, October 26, 12:12 a.m. | Autumn | Hunter’s |
November 2026
| Lunar Phase | Date & Time | Season | Lunar Cycle |
|---|---|---|---|
| Last Quarter November 2026 | Sunday, November 1, 3:28 p.m. | Autumn | Hunter’s |
| New Moon November 2026 | Monday, November 9, 2:02 a.m. | Autumn | Beaver |
| First Quarter November 2026 | Tuesday, November 17, 6:48 a.m. | Autumn | Beaver |
| Full Moon November 2026 | Tuesday, November 24, 9:53 a.m. | Autumn | Beaver |
December 2026
| Lunar Phase | Date & Time | Season | Lunar Cycle |
|---|---|---|---|
| Last Quarter December 2026 | Tuesday, December 1, 1:09 a.m. | Autumn | Beaver |
| New Moon December 2026 | Tuesday, December 8, 7:52 p.m. | Autumn | Cold |
| First Quarter December 2026 | Thursday, December 17, 12:43 a.m. | Autumn | Cold |
| Full Moon December 2026 | Wednesday, December 23, 8:28 p.m. | Winter | Cold |
| Last Quarter December 2026 | Wednesday, December 30, 1:59 p.m. | Winter | Cold |
Lunar Cycles
Here is a view of each lunar month from the new moon to the date of its last quarter.
| Lunar Cycle | New | First Quarter | Full | Last Quarter |
|---|---|---|---|---|
| Wolf Moon 2026 | Fri, December 19, 8:43 p.m. (2025) | Sat, December 27, 2:10 p.m. (2025) | Sat, January 3, 5:03 a.m. | Sat, January 10, 10:48 a.m. |
| Snow Moon 2026 | Sun, January 18, 2:52 p.m. | Sun, January 25, 11:47 p.m. | Sun, February 1, 5:09 p.m. | Mon, February 9, 7:43 a.m. |
| Worm Moon 2026 | Tue, February 17, 7:01 a.m. | Tue, February 24, 7:28 a.m. | Tue, March 3, 6:38 a.m. | Wed, March 11, 5:39 a.m. |
| Pink Moon 2026 | Wed, March 18, 9:23 p.m. | Wed, March 25, 3:18 p.m. | Wed, April 1, 10:12 p.m. | Fri, April 10, 12:52 a.m. |
| Flower Moon 2026 | Fri, April 17, 7:52 a.m. | Thu, April 23, 10:32 p.m. | Fri, May 1, 1:23 p.m. | Sat, May 9, 5:11 p.m. |
| Blue Moon 2026 | Sat, May 16, 4:01 p.m. | Sat, May 23, 7:11 a.m. | Sun, May 31, 4:45 a.m. | Mon, June 8, 6:00 a.m. |
| Strawberry Moon | Sun, June 14, 10:54 p.m. | Sun, June 21, 5:55 p.m. | Mon, June 29, 7:57 p.m. | Tue, July 7, 3:29 p.m. |
| Buck Moon 2026 | Tue, July 14, 5:43 a.m. | Tue, July 21, 7:06 a.m. | Wed, July 29, 10:36 a.m. | Wed, August 5, 10:21 p.m. |
| Sturgeon Moon 2026 | Wed, August 12, 1:37 p.m. | Wed, August 19, 10:46 p.m. | Fri, August 28, 12:18 a.m. | Fri, September 4, 3:51 a.m. |
| Harvest Moon 2026 | Thu, September 10, 11:27 p.m. | Fri, September 18, 4:44 p.m. | Sat, September 26, 12:49 p.m. | Sat, October 3, 9:25 a.m. |
| Hunter’s Moon 2026 | Sat, October 10, 11:50 a.m. | Sun, October 18, 12:13 p.m. | Mon, October 26, 12:12 a.m. | Sun, November 1, 3:28 p.m. |
| Beaver Moon 2026 | Mon, November 9, 2:02 a.m. | Tue, November 17, 6:48 a.m. | Tue, November 24, 9:53 a.m. | Tue, December 1, 1:09 a.m. |
| Cold Moon 2026 | Tue, December 8, 7:52 p.m. | Thu, December 17, 12:43 a.m. | Wed, December 23, 8:28 p.m. | Wed, December 30, 1:59 p.m. |

Related
You may also be interested in the following:
