The 2029 Lunar Calendar schedule includes the dates of the four core lunar phases for each moon coming up in the future. All phase dates and times are in the USA Eastern Time adjusted for Daylight Savings Time for part of the year.

A new moon is the first lunar phase that happens about once a month or 29.53 days on average. The moon itself is not visible, though you may be able to “see” it because it blocks the visibility of the stars behind it.
A full moon occurs when the Earth is directly between the Sun and Moon, so that the moon appears completely illuminated. It happens about once a month, or 29.53 days on average.
The first quarter moon occurs between the new moon and full moon, and the last quarter moon occurs after the full moon and before the next new moon.
2029 Lunar Calendar
Below are the lunar phases for 2029 including the new, first quarter, full, and last quarter phases for each month. Learn more about the New Moons in 2029 and the Full Moons in 2029.
| New | First Quarter | Full | Last Quarter | Moon Name |
|---|---|---|---|---|
| Sun, January 14, 12:24 p.m. | Mon, January 22, 2:23 p.m. | Tue, January 30, 1:03 a.m. | Mon, February 5, 4:52 p.m. | Wolf Moon |
| Tue, February 13, 5:31 a.m. | Wed, February 21, 10:10 a.m. | Wed, February 28, 12:10 p.m. | Wed, March 7, 2:52 a.m. | Snow Moon |
| Thu, March 15, 12:19 a.m. | Fri, March 23, 3:33 a.m. | Thu, March 29, 10:26 p.m. | Thu, April 5, 3:51 p.m. | Worm Moon |
| Fri, April 13, 5:40 p.m. | Sat, April 21, 3:50 p.m. | Sat, April 28, 6:37 a.m. | Sat, May 5, 5:48 a.m. | Pink Moon |
| Sun, May 13, 9:42 a.m. | Mon, May 21, 12:16 a.m. | Sun, May 27, 2:37 p.m. | Sun, June 3, 9:19 p.m. | Flower Moon |
| Mon, June 11, 11:51 p.m. | Tue, June 19, 5:54 a.m. | Mon, June 25, 11:22 p.m. | Tue, July 3, 1:58 p.m. | Strawberry Moon |
| Wed, July 11, 11:51 a.m. | Wed, July 18, 10:14 a.m. | Wed, July 25, 9:36 a.m. | Thu, August 2, 7:16 a.m. | Buck Moon |
| Thu, August 9, 9:56 p.m. | Thu, August 16, 2:55 p.m. | Thu, August 23, 9:51 p.m. | Sat, September 1, 12:33 a.m. | Sturgeon Moon |
| Sat, September 8, 6:44 a.m. | Fri, September 14, 9:29 p.m. | Sat, September 22, 12:29 p.m. | Sun, September 30, 4:57 p.m. | Harvest Moon |
| Sun, October 7, 3:14 p.m. | Sun, October 14, 7:09 a.m. | Mon, October 22, 5:28 a.m. | Tue, October 30, 7:32 a.m. | Hunter’s Moon |
| Mon, November 5, 11:24 p.m. | Mon, November 12, 7:35 p.m. | Tue, November 20, 11:03 p.m. | Wed, November 28, 6:48 p.m. | Beaver Moon |
| Wed, December 5, 9:52 a.m. | Wed, December 12, 12:49 p.m. | Thu, December 20, 5:46 p.m. | Fri, December 28, 4:49 a.m. | Cold Moon |
Wolf Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| January 14, 2029 12:24 PM EST | New Moon | Winter | New Wolf Moon |
| January 22, 2029 2:23 PM EST | First Quarter | Winter | Wolf First Quarter |
| January 30, 2029 1:03 AM EST | Full Moon | Winter | Full Wolf Moon |
| February 5, 2029 4:52 PM EST | Last Quarter | Winter | Wolf Last Quarter |
Snow Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| February 13, 2029 5:31 AM EST | New Moon | Winter | New Snow Moon |
| February 21, 2029 10:10 AM EST | First Quarter | Winter | Snow First Quarter |
| February 28, 2029 12:10 PM EST | Full Moon | Winter | Full Snow Moon |
| March 7, 2029 2:52 AM EST | Last Quarter | Winter | Snow Last Quarter |
Worm Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| March 15, 2029 12:19 AM EDT | New Moon | Winter | New Worm Moon |
| March 23, 2029 3:33 AM EDT | First Quarter | Spring | Worm First Quarter |
| March 29, 2029 10:26 PM EDT | Full Moon | Spring | Full Worm Moon |
| April 5, 2029 3:51 PM EDT | Last Quarter | Spring | Worm Last Quarter |
Pink Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| April 13, 2029 5:40 PM EDT | New Moon | Spring | New Pink Moon |
| April 21, 2029 3:50 PM EDT | First Quarter | Spring | Pink First Quarter |
| April 28, 2029 6:37 AM EDT | Full Moon | Spring | Full Pink Moon |
| May 5, 2029 5:48 AM EDT | Last Quarter | Spring | Pink Last Quarter |
Flower Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| May 13, 2029 9:42 AM EDT | New Moon | Spring | New Flower Moon |
| May 21, 2029 12:16 AM EDT | First Quarter | Spring | Flower First Quarter |
| May 27, 2029 2:37 PM EDT | Full Moon | Spring | Full Flower Moon |
| June 3, 2029 9:19 PM EDT | Last Quarter | Spring | Flower Last Quarter |
Strawberry Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| June 11, 2029 11:51 PM EDT | New Moon | Spring | New Strawberry Moon |
| June 19, 2029 5:54 AM EDT | First Quarter | Spring | Strawberry First Quarter |
| June 25, 2029 11:22 PM EDT | Full Moon | Summer | Full Strawberry Moon |
| July 3, 2029 1:58 PM EDT | Last Quarter | Summer | Strawberry Last Quarter |
Buck Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| July 11, 2029 11:51 AM EDT | New Moon | Summer | New Buck Moon |
| July 18, 2029 10:14 AM EDT | First Quarter | Summer | Buck First Quarter |
| July 25, 2029 9:36 AM EDT | Full Moon | Summer | Full Buck Moon |
| August 2, 2029 7:16 AM EDT | Last Quarter | Summer | Buck Last Quarter |
Sturgeon Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| August 9, 2029 9:56 PM EDT | New Moon | Summer | New Sturgeon Moon |
| August 16, 2029 2:55 PM EDT | First Quarter | Summer | Sturgeon First Quarter |
| August 23, 2029 9:51 PM EDT | Full Moon | Summer | Full Sturgeon Moon |
| September 1, 2029 12:33 AM EDT | Last Quarter | Summer | Sturgeon Last Quarter |
Harvest Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| September 8, 2029 6:44 AM EDT | New Moon | Summer | New Harvest Moon |
| September 14, 2029 9:29 PM EDT | First Quarter | Summer | Harvest First Quarter |
| September 22, 2029 12:29 PM EDT | Full Moon | Summer | Full Harvest Moon |
| September 30, 2029 4:57 PM EDT | Last Quarter | Autumn | Harvest Last Quarter |
Hunter’s Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| October 7, 2029 3:14 PM EDT | New Moon | Autumn | New Hunter’s Moon |
| October 14, 2029 7:09 AM EDT | First Quarter | Autumn | Hunter’s First Quarter |
| October 22, 2029 5:28 AM EDT | Full Moon | Autumn | Full Hunter’s Moon |
| October 30, 2029 7:32 AM EDT | Last Quarter | Autumn | Hunter’s Last Quarter |
Beaver Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| November 5, 2029 11:24 PM EST | New Moon | Autumn | New Beaver Moon |
| November 12, 2029 7:35 PM EST | First Quarter | Autumn | Beaver First Quarter |
| November 20, 2029 11:03 PM EST | Full Moon | Autumn | Full Beaver Moon |
| November 28, 2029 6:48 PM EST | Last Quarter | Autumn | Beaver Last Quarter |
Cold Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| December 5, 2029 9:52 AM EST | New Moon | Autumn | New Cold Moon |
| December 12, 2029 12:49 PM EST | First Quarter | Autumn | Cold First Quarter |
| December 20, 2029 5:46 PM EST | Full Moon | Autumn | Full Cold Moon |
| December 28, 2029 4:49 AM EST | Last Quarter | Winter | Cold Last Quarter |

Related
You may also be interested in the following:
