The 2028 Lunar Calendar schedule includes the dates of the four core lunar phases for each moon coming up in the future. All phase dates and times are in the USA Eastern Time adjusted for Daylight Savings Time for part of the year.

2028 Lunar Calendar
Below are the lunar phases for 2028 including the new, first quarter, full, and last quarter phases for each month. Learn more about the New Moons in 2028 and the Full Moons in 2028.
| New | First Quarter | Full | Last Quarter | Moon Name |
|---|---|---|---|---|
| Mon, December 27, 3:12 p.m. (2027) | Tue, January 4, 8:40 p.m. | Tue, January 11, 11:03 p.m. | Tue, January 18, 2:26 p.m. | Wolf |
| Wed, January 26, 10:12 a.m. | Thu, February 3, 2:10 p.m. | Thu, February 10, 10:04 a.m. | Thu, February 17, 3:08 a.m. | Snow |
| Fri, February 25, 5:37 a.m. | Sat, March 4, 4:02 a.m. | Fri, March 10, 8:06 p.m. | Fri, March 17, 7:23 p.m. | Worm |
| Sun, March 26, 12:31 a.m. | Sun, April 2, 3:15 p.m. | Sun, April 9, 6:27 a.m. | Sun, April 16, 12:37 p.m. | Pink |
| Mon, April 24, 3:47 p.m. | Mon, May 1, 10:26 p.m. | Mon, May 8, 3:49 p.m. | Tue, May 16, 6:43 a.m. | Flower |
| Wed, May 24, 4:16 a.m. | Wed, May 31, 3:36 a.m. | Wed, June 7, 2:09 a.m. | Thu, June 15, 12:27 a.m. | Strawberry |
| Thu, June 22, 2:28 p.m. | Thu, June 29, 8:11 a.m. | Thu, July 6, 2:11 p.m. | Fri, July 14, 4:57 p.m. | Buck |
| Fri, July 21, 11:02 p.m. | Fri, July 28, 1:40 p.m. | Sat, August 5, 4:10 a.m. | Sun, August 13, 7:45 a.m. | Sturgeon |
| Sun, August 20, 6:44 a.m. | Sat, August 26, 9:36 p.m. | Sun, September 3, 7:48 p.m. | Mon, September 11, 8:46 p.m. | Corn |
| Mon, September 18, 2:24 p.m. | Mon, September 25, 9:10 a.m. | Tue, October 3, 12:25 p.m. | Wed, October 11, 7:57 a.m. | Harvest |
| Tue, October 17, 10:57 p.m. | Wed, October 25, 12:53 a.m. | Thu, November 2, 5:17 a.m. | Thu, November 9, 4:26 p.m. | Beaver |
| Thu, November 16, 8:18 a.m. | Thu, November 23, 7:15 p.m. | Fri, December 1, 8:40 p.m. | Sat, December 9, 12:39 a.m. | Cold |
| Fri, December 15, 9:06 p.m. | Sat, December 23, 4:45 p.m. | Sun, December 31, 11:48 a.m. | Sun, January 7, 8:26 a.m. | Blue |
Wolf Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| December 27, 2027 3:12 PM EST | New | Winter | New Wolf Moon |
| January 4, 2028 8:40 PM EST | First Quarter | Winter | Wolf First Quarter |
| January 11, 2028 11:03 PM EST | Full | Winter | Full Wolf Moon |
| January 18, 2028 2:26 PM EST | Last Quarter | Winter | Wolf Last Quarter |
Snow Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| January 26, 2028 10:12 AM EST | New | Winter | New Snow Moon |
| February 3, 2028 2:10 PM EST | First Quarter | Winter | Snow First Quarter |
| February 10, 2028 10:04 AM EST | Full | Winter | Full Snow Moon |
| February 17, 2028 3:08 AM EST | Last Quarter | Winter | Snow Last Quarter |
Worm Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| February 25, 2028 5:37 AM EST | New | Winter | New Worm Moon |
| March 4, 2028 4:02 AM EST | First Quarter | Winter | Worm First Quarter |
| March 10, 2028 8:06 PM EST | Full | Winter | Full Worm Moon |
| March 17, 2028 7:23 PM EDT | Last Quarter | Winter | Worm Last Quarter |
Pink Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| March 26, 2028 12:31 AM EDT | New | Spring | New Pink Moon |
| April 2, 2028 3:15 PM EDT | First Quarter | Spring | Pink First Quarter |
| April 9, 2028 6:27 AM EDT | Full | Spring | Full Pink Moon |
| April 16, 2028 12:37 PM EDT | Last Quarter | Spring | Pink Last Quarter |
Flower Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| April 24, 2028 3:47 PM EDT | New | Spring | New Flower Moon |
| May 1, 2028 10:26 PM EDT | First Quarter | Spring | Flower First Quarter |
| May 8, 2028 3:49 PM EDT | Full | Spring | Full Flower Moon |
| May 16, 2028 6:43 AM EDT | Last Quarter | Spring | Flower Last Quarter |
Strawberry Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| May 24, 2028 4:16 AM EDT | New | Spring | New Strawberry Moon |
| May 31, 2028 3:36 AM EDT | First Quarter | Spring | Strawberry First Quarter |
| June 7, 2028 2:09 AM EDT | Full | Spring | Full Strawberry Moon |
| June 15, 2028 12:27 AM EDT | Last Quarter | Spring | Strawberry Last Quarter |
Buck Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| June 22, 2028 2:28 PM EDT | New | Summer | New Buck Moon |
| June 29, 2028 8:11 AM EDT | First Quarter | Summer | Buck First Quarter |
| July 6, 2028 2:11 PM EDT | Full | Summer | Full Buck Moon |
| July 14, 2028 4:57 PM EDT | Last Quarter | Summer | Buck Last Quarter |
Sturgeon Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| July 21, 2028 11:02 PM EDT | New | Summer | New Sturgeon Moon |
| July 28, 2028 1:40 PM EDT | First Quarter | Summer | Sturgeon First Quarter |
| August 5, 2028 4:10 AM EDT | Full | Summer | Full Sturgeon Moon |
| August 13, 2028 7:45 AM EDT | Last Quarter | Summer | Sturgeon Last Quarter |
Corn Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| August 20, 2028 6:44 AM EDT | New | Summer | New Corn Moon |
| August 26, 2028 9:36 PM EDT | First Quarter | Summer | Corn First Quarter |
| September 3, 2028 7:48 PM EDT | Full | Summer | Full Corn Moon |
| September 11, 2028 8:46 PM EDT | Last Quarter | Summer | Corn Last Quarter |
Harvest Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| September 18, 2028 2:24 PM EDT | New | Summer | New Harvest Moon |
| September 25, 2028 9:10 AM EDT | First Quarter | Autumn | Harvest First Quarter |
| October 3, 2028 12:25 PM EDT | Full | Autumn | Full Harvest Moon |
| October 11, 2028 7:57 AM EDT | Last Quarter | Autumn | Harvest Last Quarter |
Beaver Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| October 17, 2028 10:57 PM EDT | New | Autumn | New Beaver Moon |
| October 25, 2028 12:53 AM EDT | First Quarter | Autumn | Beaver First Quarter |
| November 2, 2028 5:17 AM EDT | Full | Autumn | Full Beaver Moon |
| November 9, 2028 4:26 PM EST | Last Quarter | Autumn | Beaver Last Quarter |
Cold Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| November 16, 2028 8:18 AM EST | New | Autumn | New Cold Moon |
| November 23, 2028 7:15 PM EST | First Quarter | Autumn | Cold First Quarter |
| December 1, 2028 8:40 PM EST | Full | Autumn | Full Cold Moon |
| December 9, 2028 12:39 AM EST | Last Quarter | Autumn | Cold Last Quarter |
Blue Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| December 15, 2028 9:06 PM EST | New | Autumn | New Blue Moon |
| December 23, 2028 4:45 PM EST | First Quarter | Winter | Blue First Quarter |
| December 31, 2028 11:48 AM EST | Full | Winter | Full Blue Moon |
| January 7, 2029 8:26 AM EST | Last Quarter | Winter | Blue Last Quarter |

Related
You may also be interested in the following:
