Lunar Calendar 2024: Lunar Phase Dates and Times (USA)
The 2024 Lunar Calendar schedule includes the dates of the four core lunar phases for each moon coming up in the future. All phase dates and times are in the USA Eastern Time adjusted for Daylight Savings Time for part of the year.

A new moon is the first lunar phase that happens about once a month or 29.53 days on average. The moon itself is not visible, though you may be able to “see” it because it blocks the visibility of the stars behind it.
A full moon occurs when the Earth is directly between the Sun and Moon, so that the moon appears completely illuminated. It happens about once a month, or 29.53 days on average.
The first quarter moon occurs between the new moon and full moon, and the last quarter moon occurs after the full moon and before the next new moon.
2024 Lunar Calendar
Below are the lunar phases for 2024 including the new, first quarter, full, and last quarter phases for each month. Learn more about the New Moons in 2024 and the Full Moons in 2024.
| New | First Quarter | Full | Last Quarter | Moon Name |
|---|---|---|---|---|
| Thu, January 11, 6:57 a.m. | Wed, January 17, 10:53 p.m. | Thu, January 25, 12:54 p.m. | Fri, February 2, 6:18 p.m. | Wolf Moon |
| Fri, February 9, 5:59 p.m. | Fri, February 16, 10:01 a.m. | Sat, February 24, 7:30 a.m. | Sun, March 3, 10:24 a.m. | Snow Moon |
| Sun, March 10, 5:00 a.m. | Sun, March 17, 12:11 a.m. | Mon, March 25, 3:00 a.m. | Mon, April 1, 11:15 p.m. | Worm Moon |
| Mon, April 8, 2:21 p.m. | Mon, April 15, 3:13 p.m. | Tue, April 23, 7:49 p.m. | Wed, May 1, 7:27 a.m. | Pink Moon |
| Tue, May 7, 11:22 p.m. | Wed, May 15, 7:48 a.m. | Thu, May 23, 9:53 a.m. | Thu, May 30, 1:13 p.m. | Flower Moon |
| Thu, June 6, 8:38 a.m. | Fri, June 14, 1:18 a.m. | Fri, June 21, 9:08 p.m. | Fri, June 28, 5:53 p.m. | Strawberry Moon |
| Fri, July 5, 6:57 p.m. | Sat, July 13, 6:49 p.m. | Sun, July 21, 6:17 a.m. | Sat, July 27, 10:52 p.m. | Buck Moon |
| Sun, August 4, 7:13 a.m. | Mon, August 12, 11:19 a.m. | Mon, August 19, 2:26 p.m. | Mon, August 26, 5:26 a.m. | Sturgeon Moon |
| Mon, September 2, 9:55 p.m. | Wed, September 11, 2:06 a.m. | Tue, September 17, 10:34 p.m. | Tue, September 24, 2:50 p.m. | Harvest Moon |
| Wed, October 2, 2:49 p.m. | Thu, October 10, 2:55 p.m. | Thu, October 17, 7:26 a.m. | Thu, October 24, 4:03 a.m. | Hunter’s Moon |
| Fri, November 1, 8:47 a.m. | Sat, November 9, 12:56 a.m. | Fri, November 15, 4:29 p.m. | Fri, November 22, 8:28 p.m. | Beaver Moon |
| Sun, December 1, 1:21 a.m. | Sun, December 8, 10:27 a.m. | Sun, December 15, 4:02 a.m. | Sun, December 22, 5:18 p.m. | Cold Moon |
Wolf Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| January 11, 2024 6:57 AM EST | New Moon | Winter | New Wolf Moon |
| January 17, 2024 10:53 PM EST | First Quarter | Winter | Wolf First Quarter |
| January 25, 2024 12:54 PM EST | Full Moon | Winter | Full Wolf Moon |
| February 2, 2024 6:18 PM EST | Last Quarter | Winter | Wolf Last Quarter |
Snow Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| February 9, 2024 5:59 PM EST | New Moon | Winter | New Snow Moon |
| February 16, 2024 10:01 AM EST | First Quarter | Winter | Snow First Quarter |
| February 24, 2024 7:30 AM EST | Full Moon | Winter | Full Snow Moon |
| March 3, 2024 10:24 AM EST | Last Quarter | Winter | Snow Last Quarter |
Worm Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| March 10, 2024 5:00 AM EDT | New Moon | Winter | New Worm Moon |
| March 17, 2024 12:11 AM EDT | First Quarter | Winter | Worm First Quarter |
| March 25, 2024 3:00 AM EDT | Full Moon | Spring | Full Worm Moon |
| April 1, 2024 11:15 PM EDT | Last Quarter | Spring | Worm Last Quarter |
Pink Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| April 8, 2024 2:21 PM EDT | New Moon | Spring | New Pink Moon |
| April 15, 2024 3:13 PM EDT | First Quarter | Spring | Pink First Quarter |
| April 23, 2024 7:49 PM EDT | Full Moon | Spring | Full Pink Moon |
| May 1, 2024 7:27 AM EDT | Last Quarter | Spring | Pink Last Quarter |
Flower Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| May 7, 2024 11:22 PM EDT | New Moon | Spring | New Flower Moon |
| May 15, 2024 7:48 AM EDT | First Quarter | Spring | Flower First Quarter |
| May 23, 2024 9:53 AM EDT | Full Moon | Spring | Full Flower Moon |
| May 30, 2024 1:13 PM EDT | Last Quarter | Spring | Flower Last Quarter |
Strawberry Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| June 6, 2024 8:38 AM EDT | New Moon | Spring | New Strawberry Moon |
| June 14, 2024 1:18 AM EDT | First Quarter | Spring | Strawberry First Quarter |
| June 21, 2024 9:08 PM EDT | Full Moon | Summer | Full Strawberry Moon |
| June 28, 2024 5:53 PM EDT | Last Quarter | Summer | Strawberry Last Quarter |
Buck Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| July 5, 2024 6:57 PM EDT | New Moon | Summer | New Buck Moon |
| July 13, 2024 6:49 PM EDT | First Quarter | Summer | Buck First Quarter |
| July 21, 2024 6:17 AM EDT | Full Moon | Summer | Full Buck Moon |
| July 27, 2024 10:52 PM EDT | Last Quarter | Summer | Buck Last Quarter |
Sturgeon Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| August 4, 2024 7:13 AM EDT | New Moon | Summer | New Sturgeon Moon |
| August 12, 2024 11:19 AM EDT | First Quarter | Summer | Sturgeon First Quarter |
| August 19, 2024 2:26 PM EDT | Full Moon | Summer | Full Sturgeon Moon |
| August 26, 2024 5:26 AM EDT | Last Quarter | Summer | Sturgeon Last Quarter |
Harvest Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| September 2, 2024 9:55 PM EDT | New Moon | Summer | New Harvest Moon |
| September 11, 2024 2:06 AM EDT | First Quarter | Summer | Harvest First Quarter |
| September 17, 2024 10:34 PM EDT | Full Moon | Summer | Full Harvest Moon |
| September 24, 2024 2:50 PM EDT | Last Quarter | Autumn | Harvest Last Quarter |
Hunter’s Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| October 2, 2024 2:49 PM EDT | New Moon | Autumn | New Hunter’s Moon |
| October 10, 2024 2:55 PM EDT | First Quarter | Autumn | Hunter’s First Quarter |
| October 17, 2024 7:26 AM EDT | Full Moon | Autumn | Full Hunter’s Moon |
| October 24, 2024 4:03 AM EDT | Last Quarter | Autumn | Hunter’s Last Quarter |
Beaver Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| November 1, 2024 8:47 AM EDT | New Moon | Autumn | New Beaver Moon |
| November 9, 2024 12:56 AM EST | First Quarter | Autumn | Beaver First Quarter |
| November 15, 2024 4:29 PM EST | Full Moon | Autumn | Full Beaver Moon |
| November 22, 2024 8:28 PM EST | Last Quarter | Autumn | Beaver Last Quarter |
Cold Moon
| Date & Time | Lunar Phase | Season | Phase Name |
|---|---|---|---|
| December 1, 2024 1:21 AM EST | New Moon | Autumn | New Cold Moon |
| December 8, 2024 10:27 AM EST | First Quarter | Autumn | Cold First Quarter |
| December 15, 2024 4:02 AM EST | Full Moon | Autumn | Full Cold Moon |
| December 22, 2024 5:18 PM EST | Last Quarter | Winter | Cold Last Quarter |

