Full Moon 2018 Calendar with 13 full moons
The Full Moon 2018 Calendar has 13 full moons, solstices, equinoxes, and full moon eclipses to help you look back and the past dates. 2018 was also an interesting year with 2 blue moons and one month that didn’t have a full moon at all!
A full moon occurs when the Earth is directly between the Sun and Moon so that the moon looks completely illuminated when you look at it. It happens about once a month or, 29.53 days on average.
Typically there are 12 full moons each year, and in 2018 there were 13 full moons instead because there were two blue moons.
What are the 2018 Full Moon Dates?
In 2018 there were 13 full moons. Here is a quick list of the 2018 Full Moon dates based on the information provided by NASA:
- January 1, 2018 21:24 EST
- January 31, 2018 08:27 EST (blue)
- March 1, 2018 19:51 EST
- March 31, 2018 08:37 EST (blue)
- April 29, 2018 20:58 EST
- May 29, 2018 10:20 EST
- June 28, 2018 00:53 EST
- July 27, 2018 16:21 EST
- August 26, 2018 07:56 EST
- September 24, 2018 22:53 EST
- October 24, 2018 12:45 EST
- November 23, 2018 00:39 EST
- December 22, 2018 16:00 EST
The dates and times provided by NASA in United States Eastern Time (ET) account for both Eastern Standard Time (EST) and Eastern Daylight Time (EDT) for part of the year in the United States. Also below is the Coordinated Universal Time (UTC) time. This was previously referred to as Greenwich Mean Time (GMT). Since your local time zone may be different, the exact dates may shift slightly for your calendar.
Full Moon Calendar 2018
There were 13 full moons in 2018. And because the year started off with a full moon, the full moon calendar did a few unusual things. First, there were 2 blue moons early in the year (assuming you go by the definition of 2 full moons in a calendar month). As a result of the early-year blue moons (January and March), there was not a full moon in February!
Month | Day of the week | Full Moon 2020 Date |
---|---|---|
January | Monday | January 1, 2018 21:24 EST |
January | Wednesday | January 31, 2018 08:27 EST (blue) |
February | NONE! | |
March | Thursday | March 1, 2018 19:51 EST |
March | Saturday | March 31, 2018 08:37 EST (blue) |
April | Sunday | April 29, 2018 20:58 EST |
May | Tuesday | May 29, 2018 10:20 EST |
June | Thursday | June 28, 2018 00:53 EST |
July | Friday | July 27, 2018 16:21 EST |
August | Sunday | August 26, 2018 07:56 EST |
September | Monday | September 24, 2018 22:53 EST |
October | Wednesday | October 24, 2018 12:45 EST |
November | Friday | November 23, 2018 00:39 EST |
December | Saturday | December 22, 2018 16:00 EST |
What were the names of the 2018 Full Moons?
The names of the full moons in 2018 were as follows:
- January 1, 2018 (January 2, 2018 UTC): Full Wolf Moon
- January 31, 2018: Full Blue Moon
- March 1, 2018: Full Worm Moon
- March 31, 2018: Full Blue Moon
- April 29, 2018 (April 30, 2018): Full Pink Moon
- May 29, 2018: Full Flower Moon
- June 28, 2018: Full Strawberry Moon
- July 27, 2018: Full Buck Moon
- August 26, 2018: Full Sturgeon Moon
- September 24, 2018 (September 25, 2018 UTC): Full Harvest Moon
- October 24, 2018: Full Hunter’s Moon
- November 23, 2018: Full Beaver Moon
- December 22, 2018: Full Cold Moon
2018 Equinoxes and Solstices
The 2018 dates of the equinoxes and solstices were:
- Vernal Equinox (Spring): March 20, 2018 at 12:15 PM EDT or 5:15 PM UTC
- Summer Solstice: June 21, 2018 at 6:07 AM EDT or 11:07 AM UTC
- Autumnal Equinox: September 22, 2018 at 9:54 PM EDT or September 23, 2018 at 2:54 AM UTC
- Winter Solstice: December 21, 2018 at 5:22 PM EST or 11:22 PM UTC
2018 Moon Phases in Eastern Time and UTC
Below are the lunar phases for 2018 including the new moon, first quarter, full moon, and last quarter on the schedule for each month. The date and times are based on both the United States Eastern Time Zone and UTC, adjusted for daylight saving time.
Lunar Phase | Date & Time (Eastern) | UTC Date & Time |
---|---|---|
January Full Moon | January 1, 2018 9:24 PM EST | January 2, 2018 2:24 AM UTC |
January Last Quarter | January 8, 2018 5:25 PM EST | January 8, 2018 11:25 PM UTC |
January New Moon | January 16, 2018 9:17 PM EST | January 17, 2018 2:17 AM UTC |
January First Quarter | January 24, 2018 5:20 PM EST | January 24, 2018 11:20 PM UTC |
January Blue Moon | January 31, 2018 8:27 AM EST | January 31, 2018 1:27 PM UTC |
February Last Quarter | February 7, 2018 10:54 AM EST | February 7, 2018 3:54 PM UTC |
February New Moon | February 15, 2018 4:05 PM EST | February 15, 2018 9:05 PM UTC |
February First Quarter | February 23, 2018 3:09 AM EST | February 23, 2018 8:09 AM UTC |
March Full Moon | March 1, 2018 7:51 PM EST | March 2, 2018 12:51 AM UTC |
March Last Quarter | March 9, 2018 6:20 AM EST | March 9, 2018 11:20 AM UTC |
March New Moon | March 17, 2018 9:12 AM EDT | March 17, 2018 2:12 PM UTC |
March First Quarter | March 24, 2018 11:35 AM EDT | March 24, 2018 4:35 PM UTC |
March Full Moon | March 31, 2018 8:37 AM EDT | March 31, 2018 1:37 PM UTC |
April Last Quarter | April 8, 2018 3:18 AM EDT | April 8, 2018 8:18 AM UTC |
April New Moon | April 15, 2018 9:57 PM EDT | April 16, 2018 2:57 AM UTC |
April First Quarter | April 22, 2018 5:46 PM EDT | April 22, 2018 11:46 PM UTC |
April Full Moon | April 29, 2018 8:58 PM EDT | April 30, 2018 1:58 AM UTC |
May Last Quarter | May 7, 2018 10:09 PM EDT | May 8, 2018 3:09 AM UTC |
May New Moon | May 15, 2018 7:48 AM EDT | May 15, 2018 12:48 PM UTC |
May First Quarter | May 21, 2018 11:49 PM EDT | May 21, 2018 4:49 AM UTC |
May Full Moon | May 29, 2018 10:20 AM EDT | May 29, 2018 3:20 PM UTC |
June Last Quarter | June 6, 2018 2:32 PM EDT | June 6, 2018 7:32 PM UTC |
June New Moon | June 13, 2018 3:43 PM EDT | June 13, 2018 8:43 PM UTC |
June First Quarter | June 20, 2018 6:51 AM EDT | June 20, 2018 11:51 AM UTC |
June Full Moon | June 28, 2018 12:53 AM EDT | June 28, 2018 5:53 AM UTC |
July Last Quarter | July 6, 2018 3:51 AM EDT | July 6, 2018 8:51 AM UTC |
July New Moon | July 12, 2018 10:48 PM EDT | July 13, 2018 3:48 AM UTC |
July First Quarter | July 19, 2018 3:52 PM EDT | July 19, 2018 8:52 PM UTC |
August Full Moon | July 27, 2018 4:21 PM EDT | July 27, 2018 9:21 PM UTC |
August Last Quarter | August 4, 2018 2:18 PM EDT | August 4, 2018 7:18 PM UTC |
August New Moon | August 11, 2018 5:58 AM EDT | August 11, 2018 10:58 AM UTC |
August First Quarter | August 18, 2018 3:49 AM EDT | August 18, 2018 8:49 AM UTC |
September Full Moon | August 26, 2018 7:56 AM EDT | August 26, 2018 12:56 PM UTC |
September Last Quarter | September 2, 2018 10:37 PM EDT | September 3, 2018 3:37 AM UTC |
September New Moon | September 9, 2018 2:01 PM EDT | September 9, 2018 7:01 PM UTC |
September First Quarter | September 16, 2018 7:15 PM EDT | September 17, 2018 12:15 AM UTC |
October Full Moon | September 24, 2018 10:53 PM EDT | September 25, 2018 3:53 AM UTC |
October Last Quarter | October 2, 2018 5:45 AM EDT | October 2, 2018 10:45 AM UTC |
October New Moon | October 8, 2018 11:47 PM EDT | October 9, 2018 4:47 AM UTC |
October First Quarter | October 16, 2018 2:02 PM EDT | October 16, 2018 7:02 PM UTC |
October Full Moon | October 24, 2018 12:45 PM EDT | October 24, 2018 5:45 PM UTC |
October Last Quarter | October 31, 2018 11:40 AM EDT | October 31, 2018 4:40 PM UTC |
November New Moon | November 7, 2018 11:02 AM EST | November 7, 2018 4:02 PM UTC |
November First Quarter | November 15, 2018 9:54 AM EST | November 15, 2018 2:54 PM UTC |
November Full Moon | November 23, 2018 12:39 AM EST | November 23, 2018 5:39 AM UTC |
November Last Quarter | November 29, 2018 7:19 PM EST | November 30, 2018 12:19 AM UTC |
December New Moon | December 7, 2018 2:20 AM EST | December 7, 2018 7:20 AM UTC |
December First Quarter | December 15, 2018 6:49 AM EST | December 15, 2018 11:49 AM UTC |
December Full Moon | December 22, 2018 12:49 PM EST | December 22, 2018 5:49 PM UTC |
December Last Quarter | December 29, 2018 4:34 AM EST | December 29, 2018 9:34 AM UTC |
Future Full Moon Calendars
- Full Moon Calendar for 2023
- Full Moon Calendar for 2024
- Full Moon Calendar for 2025
- Full Moon Calendar for 2026
Pin for later