Full Moon Calendar 2017
Wondering when were the full moons in 2017? Here’s the Full Moon Calendar 2017 to help you go back and check.
A full moon occurs when the Earth is directly between the Sun and Moon so that the moon looks completely illuminated when you look at it. It happens about once a month or, 29.53 days on average.
The dates and times provided by NASA in United States Eastern Time (ET) account for both Eastern Standard Time (EST) and Eastern Daylight Time (EDT) for part of the year in the United States. Also below is the Coordinated Universal Time (UTC) time. This was previously referred to as Greenwich Mean Time (GMT). Since your local time zone may be different, the exact dates may shift slightly for your calendar.
When were the full moons in 2017?
In 2017, there were 12 full moons. No blue moons happened that year because none of the moons started with a full moon. But they are working their way the beginning of the month. Check out 2018 for an interesting full moon schedule.
The dates of the 2017 full moons were:
Full Moon | US Eastern Date & Time | UTC Date & Time |
---|---|---|
January 2017 Full Moon | January 12, 2017 6:34 AM EST | January 12, 2017 11:34 AM UTC |
February 2017 Full Moon | February 10, 2017 7:33 PM EST | February 11, 2017 12:33 AM UTC |
March 2017 Full Moon | March 12, 2017 10:54 AM EDT | March 12, 2017 3:54 PM UTC |
April 2017 Full Moon | April 11, 2017 2:08 AM EDT | April 11, 2017 7:08 AM UTC |
May 2017 Full Moon | May 10, 2017 5:43 PM EDT | May 10, 2017 11:43 PM UTC |
June 2017 Full Moon | June 9, 2017 9:10 AM EDT | June 9, 2017 2:10 PM UTC |
July 2017 Full Moon | July 9, 2017 12:07 AM EDT | July 9, 2017 5:07 AM UTC |
August 2017 Full Moon | August 7, 2017 2:11 PM EDT | August 7, 2017 7:11 PM UTC |
September 2017 Full Moon | September 6, 2017 3:03 AM EDT | September 6, 2017 8:03 AM UTC |
October 2017 Full Moon | October 5, 2017 2:40 PM EDT | October 5, 2017 7:40 PM UTC |
November 2017 Full Moon | November 4, 2017 12:23 AM EDT | November 4, 2017 5:23 AM UTC |
December 2017 Full Moon | December 3, 2017 10:47 AM EST | December 3, 2017 3:47 PM UTC |
What were the names of the 2017 Full Moons?
The names of the full moons in 2017 were as follows:
- January 12, 2017: Full Wolf Moon
- February 10, 2017 (February 11, 2017 UTC): Full Snow Moon
- March 12, 2017: Full Worm Moon
- April 11, 2017: Full Pink Moon
- May 10, 2017: Full Flower Moon
- June 9, 2017: Full Strawberry Moon
- July 9, 2017: Full Buck Moon
- August 7, 2017: Full Sturgeon Moon
- September 6, 2017: Full Corn Moon
- October 5, 2017: Full Harvest Moon
- November 4, 2017: Full Beaver Moon
- December 3, 2017: Full Cold Moon
2017 Equinoxes and Solstices
The 2017 dates of the equinoxes and solstices were:
- Vernal Equinox (Spring): March 20, 2017 at 6:29 AM EDT or 11:29 AM UTC
- Summer Solstice: June 21, 2017 at 12:25 AM EDT or 5:25 AM UTC
- Autumnal Equinox: September 22, 2017 at 4:02 PM EDT or 9:02 PM UTC
- Winter Solstice: December 21, 2017 at 11:29 AM EST or 4:29 PM UTC
2017 Moon Phases in Eastern Time (ET) and UTC
Below are the lunar phases for 2017 including the new moon, first quarter, full moon, and last quarter that were on the schedule for each month. The date and times are based on both the United States Eastern Time Zone and UTC, adjusted for daylight saving time.
Lunar Phase | Date & Time (US Eastern) | UTC Date & Time |
---|---|---|
January First Quarter | January 5, 2017 2:47 PM EST | January 5, 2017 7:47 PM UTC |
January Full Moon | January 12, 2017 6:34 AM EST | January 12, 2017 11:34 AM UTC |
January Last Quarter | January 19, 2017 5:14 PM EST | January 19, 2017 10:14 PM UTC |
January New Moon | January 27, 2017 7:07 PM EST | January 28, 2017 12:07 AM UTC |
February First Quarter | February 3, 2017 11:19 PM EST | February 4, 2017 4:19 AM UTC |
February Full Moon | February 10, 2017 7:33 PM EST | February 11, 2017 12:33 AM UTC |
February Last Quarter | February 18, 2017 2:33 PM EST | February 18, 2017 7:33 PM UTC |
February New Moon | February 26, 2017 9:58 AM EST | February 26, 2017 2:58 PM UTC |
March First Quarter | March 5, 2017 6:32 AM EST | March 5, 2017 11:32 AM UTC |
March Full Moon | March 12, 2017 10:54 AM EDT | March 12, 2017 3:54 PM UTC |
March Last Quarter | March 20, 2017 11:58 AM EDT | March 20, 2017 4:58 PM UTC |
March New Moon | March 27, 2017 11:57 PM EDT | March 28, 2017 4:57 AM UTC |
April First Quarter | April 3, 2017 2:39 PM EDT | April 3, 2017 7:39 PM UTC |
April Full Moon | April 11, 2017 2:08 AM EDT | April 11, 2017 7:08 AM UTC |
April Last Quarter | April 19, 2017 5:57 AM EDT | April 19, 2017 10:57 AM UTC |
April New Moon | April 26, 2017 8:16 AM EDT | April 26, 2017 1:16 PM UTC |
May First Quarter | May 2, 2017 11:47 PM EDT | May 3, 2017 4:47 AM UTC |
May Full Moon | May 10, 2017 5:43 PM EDT | May 10, 2017 10:43 PM UTC |
May Last Quarter | May 18, 2017 8:33 PM EDT | May 18, 2017 1:33 AM UTC |
May New Moon | May 25, 2017 3:44 PM EDT | May 25, 2017 8:44 PM UTC |
June First Quarter | June 1, 2017 8:42 AM EDT | June 1, 2017 1:42 PM UTC |
June Full Moon | June 9, 2017 9:10 AM EDT | June 9, 2017 2:10 PM UTC |
June Last Quarter | June 17, 2017 7:33 AM EDT | June 17, 2017 12:33 PM UTC |
June New Moon | June 23, 2017 10:31 PM EDT | June 24, 2017 3:31 AM UTC |
June First Quarter | June 30, 2017 8:51 PM EDT | July 1, 2017 1:51 AM UTC |
July Full Moon | July 9, 2017 12:07 AM EDT | July 9, 2017 5:07 AM UTC |
July Last Quarter | July 16, 2017 3:26 PM EDT | July 16, 2017 8:26 PM UTC |
July New Moon | July 23, 2017 5:46 AM EDT | July 23, 2017 10:46 AM UTC |
July First Quarter | July 30, 2017 11:23 AM EDT | July 30, 2017 4:23 PM UTC |
August Full Moon | August 7, 2017 2:11 PM EDT | August 7, 2017 7:11 PM UTC |
August Last Quarter | August 14, 2017 9:15 PM EDT | August 15, 2017 2:15 AM UTC |
August New Moon | August 21, 2017 2:30 PM EDT | August 21, 2017 7:30 PM UTC |
August First Quarter | August 29, 2017 4:13 AM EDT | August 29, 2017 9:13 AM UTC |
September Full Moon | September 6, 2017 3:03 AM EDT | September 6, 2017 8:03 AM UTC |
September Last Quarter | September 13, 2017 2:25 AM EDT | September 13, 2017 7:25 AM UTC |
September New Moon | September 20, 2017 1:30 AM EDT | September 20, 2017 6:30 AM UTC |
September First Quarter | September 27, 2017 10:54 PM EDT | September 28, 2017 3:54 AM UTC |
October Full Moon | October 5, 2017 2:40 PM EDT | October 5, 2017 7:40 PM UTC |
October Last Quarter | October 12, 2017 8:25 AM EDT | October 12, 2017 1:25 PM UTC |
October New Moon | October 19, 2017 3:12 PM EDT | October 19, 2017 8:12 PM UTC |
October First Quarter | October 27, 2017 5:22 PM EDT | October 27, 2017 11:22 PM UTC |
November Full Moon | November 4, 2017 12:23 AM EDT | November 4, 2017 5:23 AM UTC |
November Last Quarter | November 10, 2017 3:37 PM EST | November 10, 2017 8:37 PM UTC |
November New Moon | November 18, 2017 6:42 AM EST | November 18, 2017 11:42 AM UTC |
November First Quarter | November 26, 2017 12:03 PM EST | November 26, 2017 5:03 PM UTC |
December Full Moon | December 3, 2017 10:47 AM EST | December 3, 2017 3:47 PM UTC |
December Last Quarter | December 10, 2017 2:51 AM EST | December 10, 2017 7:51 AM UTC |
December New Moon | December 18, 2017 1:31 AM EST | December 18, 2017 6:31 AM UTC |
December First Quarter | December 26, 2017 4:20 AM EST | December 26, 2017 9:20 AM UTC |
Frequently Asked Questions
There were 12 full moons in 2017. Each month had one full moon and each season had 3 full moons.
The first full moon of 2017 was on Thursday January 12, 2017 at 6:34 AM EST or 11:34 AM UTC. It was also the first full moon of the Winter 2016-2017 season as the first full moon after the 2016 Winter Solstice. Also called the Full Wolf Moon, the January Full Moon was the full moon in Cancer.
The last full moon of 2017 was on Sunday December 3, 2017 at 10:47 AM EST or 3:47 PM UTC. It was the third and last full moon of Autumn 2017 as it occurred before the Winter Solstice. Also called the Full Cold Moon, the December Full Moon was the full moon in Gemini. December 2017 also closed out the year with the one full supermoon that year.